Frankenthal
Parkhaus P 4 am Bahnhof | Anzahl |
Stellplätze (allgemein) | 496 |
Stellplätze Frauen | |
Behindertenparkplätze | 5 |
Ladesäulen e-Auto | 2 |
Kosten 1 Stunde | 1,00 Euro |
Kosten jede weitere Stunde | 0,50 Euro |
Tageshöchstsatz | 4,00 Euro |
"Park and Rail-Ticket" Tagespreis | 3,00 Euro |
"Park and Rail-Ticket" Wochenpreis | 10,00 Euro |
"Park and Rail-Ticket" Monatspreis | 25,00 Euro |
Alle Angaben ohne Gewähr.
P+R-Tickets sind zu den regulären Öffnungszeiten am Schalter der Bahn erhältlich und müssen vor Einfahrt in das Parkhaus gekauft werden. Bitte denken Sie daran, ein gültiges Bahnticket vorzulegen.
Vorplatz Frankenthal Hbf | Anzahl |
Stellplätze (allgemein) | 25 |
Kosten 30 Minuten | 1 Euro |
Kosten 1 Stunde | 2 Euro |
Kosten 1 Tag | 6 Euro |
Kosten 1 Woche | 30 Euro |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Parkplatz Hbf rechts | Anzahl |
Stellplätze (allgemein) | 11 |
Kosten 1 Stunde | 1,60 Euro |
Kosten 1 Tag | 5 Euro |
Kosten 1 Woche | 20 Euro |
Alle Angaben ohne Gewähr.