Eberbach
Parkplatz aus Richtung Wilhelm-Blos-Straße | Anzahl |
Stellplätze (allgemein) | 142 |
Stellplätze Frauen | 0 |
Behindertenplätze | 0 |
Kosten pro Tag | 3 Euro |
Kosten pro Woche | 8 Euro |
Kosten pro Monat | 16 Euro |
Tickets sind bei der Stadtverwaltung erhältlich. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Parkplatz aus Richtung B 37 / Friedrichstraße / Bahnhofstraße | Anzahl |
Stellplätze (allgemein) | 40 |
Stellplätze Frauen | 15 |
Behindertenplätze | 4 |
Kosten pro 2 Stunden | 1,50 Euro |
Kosten pro Tag | 3 Euro |
Kosten pro Tag | 3 Euro |
Höchstparkdauer | 3 Tage |
Tickets sind am Parkautomaten erhältlich. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Parkplatz aus Richtung Bahnhofstraße / Turnplatz | Anzahl |
Stellplätze (allgemein) | 34 |
Stellplätze Frauen | 0 |
Behindertenplätze | 4 |
Kosten pro 2 Stunden | 1,50 Euro |
Kosten pro Tag | 3 Euro |
Kosten pro Tag | 3 Euro |
Höchstparkdauer | 3 Tage |
Tickets sind am Parkautomaten erhältlich. |
Alle Angaben ohne Gewähr.